苏州会计网涉外经贸运输仓库 左侧导航
恒荣国际货运公司美州线运价
作者:佚名  来源:不详  编辑:精略财税 发布时间:2007-8-16 14:28:27

减小字体 增大字体

 

    上海至 九月一日执行
***************************************************************
目的港 20' 40' 40HQ 船东 船期
***************************************************************
北美洲(ALL IN)

BALTIMORE 2100 2750 3200 MSC 周三
CHARLESTON 2100 2750 3200 MSC 周三
2500 3250 3650 COSCO 周二
HOUSTON 2100 2750 3200 MSC 周三
JACKSONVILLE* 2100 2750 3200 MSC 周三
LONGBEACH 1350 1800 2000 MARUBA 周二
1550 2100 2400 COSCO 周三
LOS AGELES 1350 1800 2000 MARUBA 周二
1550 2100 2400 COSCO 周三
MONTREAL 2300 3000 3350 CLAN.S.A周二
NEW ORLEANS 2100 2750 3200 MSC 周三
NEW YORK 2100 2750 3200 MSC 周三
2500 3250 3650 COSCO 周二
NORFOLK 2100 2750 3200 MSC 周三
2500 3250 3650 COSCO 周二
OAKLAND 1350 1800 2000 MARUBA 周二
1550 2100 2400 COSCO 周三
SAVANNAH 2100 2750 3200 MSC 周三
SEATTLE 1550 2100 2400 COSCO 周三
TORONTO 2300 3000 3350 CLAN.S.A周二
VANCOUVER 1650 2150 2400 CLAN.S.A周二



中美洲(ALL IN)
BALBOA 1900 3000 3200 CSAV
COLON 1900 3000 3200 CSAV
CRITOBAL 1900 3000 3200 CSAV
KINGSTON 2700 3900 4000 ZIM 周四
MANZANILLO(墨西哥) 1200 2400 2500 CLAN.S.A周二
MANZANILLO(巴拿马) 1900 3000 3200 CSAV
MEXICO CIYT 1950 3300 3400 建恒 周六
PANAMA CITY 2300 3050 3150 LYKES 周二

南美洲(ALL IN)
ASUNCION 1950 3900 4000 建恒 周六
BUENAVENTURA 1400 2800 2900 CLAN.S.A周二
BUENS AIRES 1250 2500 2600 北欧亚 周四
CALLAO 1450 2800 2900 长荣 周二.四
GUANTA 2500 3500 3800 ZIM 周四
GUAYAQUIL 1450 2800 2900 长荣 周二.四
IQUIQUE 1450 2800 2900 长荣 周二.四
ITAJAI 1350 2550 2650 BEN-LINE周一四
1400 2800 2900 建恒 周六
LA GUAIRA 2500 3500 3800 ZIM 周四
MONTEVIDEO 1250 2500 2600 北欧亚 周四
PARANAGUA 1100 2200 2300 百威 周三
1200 2400 2500 建恒 周六
PUERTO CABELLO 2500 3500 3800 ZIM 周四
RIO DE JANEIRO 1250 2500 2600 北欧亚 周四
RIO GRANDE 1250 2500 2600 北欧亚 周四
1350 2700 2800 建恒 周六
SAN ANTONIO 1450 2800 2900 长荣 周二.四
SANTOS 1250 2500 2600 北欧亚 周四
VALPARAISO 1450 2800 2900 长荣 周二.四

注:同时承接美国内陆点/特种箱/长江沿线的货物
到付货/门道门/中转/进口反定舱(运价特优)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


以上运价是不完全运价
[] [返回上一页] [打 印]
相关文章
涉外评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

企业邮箱 | 管理登陆 | 联系我们 | 客户反馈 | 友情连接 | 栏目导航 | sitemap_baidu
备案经营许可证号:苏ICP备05085630号
版权所有:苏州精略财税咨询有限公司